| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales | Liste CDU | Liste CDU Vertreter | Vertreter | Vertreter für Steffen Günther | Vertreter für Steffen Günther | ||
| Technischer Ausschuss | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.08.2024 | von 20.08.2024 | ||
| CDU-Fraktion | |||||||
| Ortschaftsrat Hormersdorf | Liste CDU | Liste CDU Ortschaftsrat | Ortschaftsrat | ||||
| Stadtrat | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Einwohnerversammlung | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
