| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Gemeinschaftsausschuss | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | ||
| Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | |||
| Gemeinschaftsausschuss | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | |||
| CDU-Fraktion | ||||||||
| Stadtrat | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2015 | von 01.09.2015 | |||
| Einwohnerversammlung | Liste CDU | Liste CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2021 | von 27.09.2021 | |||
| Ortschaftsrat | ||||||||
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | Liste CDU | Liste CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | Ortsvorsteher Hormersdorf | Ortsvorsteher Hormersdorf |
